UC 65

Ø 10-65 mm
Die Eigenschaften des UC 65 im Detail:
- Geschlossenes System
- Wasserkühlung
- Hohe Ausstoßzahlen
- Optional automatische Ausfahreinheit erhältlich



Technisches Rohr

Technisches Rohr
Technische Spezifikationen
- Kabelschutz
- Glasfaserkabel
- Energiebereich
- Kontroll- u. Computerkabel
- Fahrzeug-, Schiff-, Maschinenbau, Luftfahrtindustrie
- Medizin
- Staubsauer
- Waschmaschinen
- Geschirrspülmaschinen
- TV und Telefon
Anwendungsbereiche
- Kabelschutz
- Glasfaserkabel
- Energiebereich
- Kontroll- u. Computerkabel
- Fahrzeug-, Schiff-, Maschinenbau, Luftfahrtindustrie
- Medizin
- Staubsauer
- Waschmaschinen
- Geschirrspülmaschinen
- TV und Telefon
Technische Daten
| Parameter: | UC 65/42 | UC 65/55 | UC 65/81 |
| Max. Rohrdurchmesser (a.D.) in mm | 65 | 65 | 65 |
| Min. Rohrdurchmesser (i.D.) in mm | 10 | 10 | 10 |
| Anschluss-Leistung (kW) | 3,5 | 6 | 6 |
| Anzahl der Formbacken | 42 | 55 | 81 |
| Formbackenkette gesamt (mm) | 3.166 | 4.147 | 6.107 |
| Mittelkanal Formbacken (mm) | 900 | 1.390 | 2.370 |
| Max. PVC Ausstoß (kg/h) | 70 | 120 | 190 |
| Max. HDPE Ausstoß (kg/h) | 100 | 162 | 270 |
| Max. Geschwindigkeit (m/min) | 39 | 39 | 39 |
| Länge (mm) | 2.100 | 3.800 | 3.800 |
| Breite (mm) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Höhe (mm) | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Gewicht (kg) | 1.450 | 1.950 | 2.360 |
Kunststoffe
- Polyolefine
- Polyamide
- PVC
- PVDF
- EVA
- TFA
- TPE
Link zu dieser Seite mailen:


