UC 58

Ø 8-58 mm
Las características del UC 58 en detalle:
- Construcción cerrada
- Refrigeración por agua
- Gran producción
- Cambio rápido y fácil de las mordazas
- Sistema de vacío opcional
- Corrugador tipo ECO
- Unidad de extensión automática opcional



El UC 58 con extrusora

UC 58/40-90 variable: Ajuste rápido de la longitud de la cadena de las mordazas

La longitud de la cadena de las mordazas se puede adaptar según el largo requerido del tubo.

Ejemplo de la industria automovilística

Ejemplo de tubos de protección de cables
Especificaciones técnicas
- Tubos de protección de cables para televisión, teléfono, fibra de vidrio, electricidad, IT y ordenadores
- Industria automovilística
- Fabricación de máquinas, aviones y barcos
- Sector de sanidad
- Aspiradoras
- Lavadoras
- Lavaplatos
Aplicaciones
- Tubos de protección de cables para televisión, teléfono, fibra de vidrio, electricidad, IT y ordenadores
- Industria automovilística
- Fabricación de máquinas, aviones y barcos
- Sector de sanidad
- Aspiradoras
- Lavadoras
- Lavaplatos
Datos técnicos
| Parameter: | UC 58/40 (V) | UC 58/70 (V) | UC 58/90 (V) | UC 58/120 (V) | UC 58/40-90 vario (V) |
| Diámetro máximo del tubo (d.e.) en mm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Diámetro mínimo del tubo (d.i.) en mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Potencia de conexión (kW) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 |
| Número de mordazas | 40 | 70 | 90 | 120 | 40-90 |
| Largo de la cadena de las mordazas (mm) | 2.260 | 3.956 | 5.086 | 6.782 | 2.260-5.086 |
| Largo del canal central de la cadena de las mordazas (mm) | 524 | 1.376 | 1.936 | 2.785 | 524-1.936 |
| Producción máxima de PVC (kg/h) | 70 | 140 | 210 | 310 | 70-210 |
| Producción máxima de HDPE (kg/h) | 50 | 100 | 150 | 240 | 50-150 |
| Velocidad máxima (m/min) | 30 | 38 | 46 | 43 | 43 |
| Largo (mm) | 1.572 | 2.399 | 2.942 | 3.805 | 3.036 |
| Ancho (mm) | 500 | 500 | 500 | 880 | 824 |
| Altura (mm) | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.241 |
| Peso (kg) | 700 | 940 | 1.520 | 2.040 | 1.800 |
Material
- Poliolefinas
- Poliamidas
- PVC
- PVDF
- EVA
- TFA
- TPE
enlaces
Mordazas para diámetros pequeñosCabezales de extrusión para diámetros nominales pequeñosTecnología de corrugadores variablesUC 58/70 ecoEnviar enlaces de esta página



