UC 25

Ø 8-25 mm
Caratteristiche del corrugatore UC 25 in dettaglio
- In costruzione chiusa
- Con raffreddamento ad acqua
- Portate alte
- Cambio facile e rapido dei tasselli
- Cilindro espulsione in opzione



Uso automobilistico

Uso medicale
Specifiche tecniche
- Tubi di protezione per cavi di televisione, fibre ottiche, cavi elettrici, IT e computer
- Industria automobilistica
- Costruzione aerei, macchine e navi
- Uso medicale
- Lavatrici
- Lavastoviglie
Campo di applicazione
- Tubi di protezione per cavi di televisione, fibre ottiche, cavi elettrici, IT e computer
- Industria automobilistica
- Costruzione aerei, macchine e navi
- Uso medicale
- Lavatrici
- Lavastoviglie
Dati tecnici
| Parametri | UC 25/54 | UC 25/70 | UC 25/90 | UC 25/120 |
| Dia max. tubo (d.e.) in mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dia min. tubo (d.i.) in mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Connessione totale (kW) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
| N. di tasselli | 54 | 70 | 90 | 120 |
| Lunghezza catena tasselli (mm) | 3.052 | 3.956 | 5.086 | 6.782 |
| Lunghezza canale di formatura (mm) | 992 | 1.444 | 2.009 | 2.857 |
| Portata max. PVC (kg/h) | 90 | 130 | 190 | 250 |
| Portata max. PEAD (kg/h) | 60 | 90 | 120 | 150 |
| Velocità max. (m/min) | 30 | 43 | 43 | 43 |
| Lunghezza (mm) | 1.780 | 2.233 | 2.798 | 3.646 |
| Larghezza (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Altezza (mm) | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.153 |
| Peso (kg) | 960 | 1.240 | 1.360 | 1.480 |
Polimeri
- Poliolefine
- Poliammidi
- PVC
- PVDF
- EVA
- TFA
- TPE
Mandare il link di questa pagina


