UC 25

Ø 8-25 mm
Die Eigenschaften des UC 25 im Detail:
- Geschlossenes System
- Wasserkühlung (Sprühbad)
- Hohe Ausstoßzahlen
- Leichter und schneller Wechsel der Formbacken
- optional automatische Ausfahreinheit erhältlich



Rohrbeispiel aus dem Fahrzeugbau

Rohrbeispiel aus der Medizintechnik
Technische Spezifikationen
- Kabelschutz
- TV und Telefon
- Glasfaserkabel
- Energiebereich
- Kontroll- u. Computerkabel
- Fahrzeug-, Schiff-, Maschinenbau, Luftfahrtindustrie
- Medizin
- Staubsauer
- Waschmaschinen
- Geschirrspülmaschinen
Anwendungsbereiche
- Kabelschutz
- TV und Telefon
- Glasfaserkabel
- Energiebereich
- Kontroll- u. Computerkabel
- Fahrzeug-, Schiff-, Maschinenbau, Luftfahrtindustrie
- Medizin
- Staubsauer
- Waschmaschinen
- Geschirrspülmaschinen
Technische Daten
| Parameter | UC 25/54 | UC 25/70 | UC 25/90 | UC 25/120 |
| Max. Rohrdurchmesser (a.D.) in mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Min. Rohrdurchmesser (i.D.) in mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anschluss-Leistung (kW) | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
| Anzahl der Formbacken | 54 | 70 | 90 | 120 |
| Formbackenkette gesamt (mm) | 3.052 | 3.956 | 5.086 | 6.782 |
| Mittelkanal Formbacken (mm) | 992 | 1.444 | 2.009 | 2.857 |
| Max. PVC Ausstoß (kg/h) | 90 | 130 | 190 | 250 |
| Max. HDPE Ausstoß (kg/h) | 60 | 90 | 120 | 150 |
| Max. Geschwindigkeit (m/min) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Länge (mm) | 1.781 | 2.233 | 2.798 | 3.646 |
| Breite (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Höhe (mm) | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.153 |
| Gewicht (kg) | 960 | 1.240 | 1.360 | 1.480 |
Kunststoffe
- Polyolefine
- Polyamide
- PVC
- PVDF
- EVA
- TFA
- TPE
Link zu dieser Seite mailen:


