UC 1200

Ø 200 - 1.200 mm
Al momento, il corrugatore UC 1.200 é il corrugatore pìù venduto della UNICOR. Questo fenomeno conferma il fatto che la relazione prezzo / prestazione é molto buona.
Caratteristiche del corrugatore UC 1.200 in dettaglio:
- Esiste, in opzione, con sistema metrico ed a pollice dei tasselli
- Secondo il principio della navetta
- Con stazione di sosta per la produzione del manicotto in linea, in opzione
- Movimentazione dei tasselli controllata per PLC
- Tasselli motorizzati con motori servo
- In costruzione orizzontale ed aperta



Il corrugatore UC 1.200 permette la produzione di tubi fino a 1.200 mm d.e.

Questi tubi vengono utilizzati nella costruzione civile e per usi nel drenaggio e nella fogna.
Caratteristiche tecniche
- Tubi di drenaggio e di fogna
- Pozzi di controllo
- Tubi di trasporto
- In costruzione civile e strutturale
Campo di applicazione
- Tubi di drenaggio e di fogna
- Pozzi di controllo
- Tubi di trasporto
- In costruzione civile e strutturale
Dati tecnici
| Parametri | UC 1200/9 iV me | UC 1200/9 iV (PS me) | UC 1200/8 iV (PS im) |
| Dia max. tubo (d.e.) in mm | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Dia min. tubo (d.i.) in mm | 200 | 200 | 200 |
| Connessione totale (kW) | 70 | 70 | 75 |
| N. di tasselli | 9 | 9 + 1 / 2 (PS) | 8 + 1 / 2 (PS) |
| Lunghezza catena tasselli (mm) | 4.750 | 4.750 + 527 / 1.054 | 4.877 + 610 / 1.220 |
| Lunghezza canale di formatura (mm) | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| Portata max. PVC (kg/h) | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Portata max. PEAD (kg/h) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Velocità max. (m/min) | 3 | 3 (2) | 3 (2) |
| Lunghezza (mm) | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| Larghezza (mm) | 4.500 | 6.000 | 6.000 |
| Altezza (mm) | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Peso (kg) | 24.000 | 25.500 | 25.500 |
Polimeri
- Polioleofine
- PVC
Links
Tasselli per tubi grandiTeste di estrusione per tubi diametri grandiStazione di sosta per i corrugatori grandiMandare il link di questa pagina



